FAP‑520 Otomatik Yangın Dedektörleri LSNi modeli
| Çalışma gerilimi | 15 V DC - 33 V DC |
| Akım tüketimi | < 3,25 mA |
| Alarm çıkışı | İki kablolu sinyal hattı üzerinden veri sözcüğü başına |
| Gösterge çıkışı | Açık kolektör 1,5 kΩ üzerinden 0 V'a bağlanır, maks. 15 mA |
| Boyutlar | |
| Dedektör | Ø 113 x 55 mm |
| Renk Halkalı Dedektör | Ø 150 x 55 mm |
| Renk Halkası, Taban ve Tavana Monte Sırtlık Kutusu ile dedektör | Ø 150 x 110 mm |
| Muhafaza malzemesi | Polycarbonate (Poli Karbonat) |
| Renk | |
| Dedektör muhafazası | Parlak beyaz, RAL 9003 |
| Dedektör ön plakası FAP‑O 520/ FAP‑OC 520 | parlak beyaz mat |
| Dedektör ön plakası FAP‑O 520‑P/ FAP‑OC 520‑P | şeffaf/gümüş-gri |